ഓഡി ക്യു2 ഉം ഹോണ്ട ജാസ്സ് താരതമ്യം തമ്മിൽ
- ×Adമാരുതി ബലീനോRs9.10 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
ഓഡി ക്യു2 ഉം ഹോണ്ട ജാസ്സ് തമ്മിൽ
Should you buy ഓഡി ക്യു2 or ഹോണ്ട ജാസ്സ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഓഡി ക്യു2 price starts at Rs 34.99 ലക്ഷം ex-showroom for സ്റ്റാൻഡേർഡ് (പെടോള്) and ഹോണ്ട ജാസ്സ് price starts Rs 7.55 ലക്ഷം ex-showroom for വി (പെടോള്). ക്യു2 has 1984 cc (പെടോള് top model) engine, while ജാസ്സ് has 1199 cc (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the ക്യു2 has a mileage of - (പെടോള് top model)> and the ജാസ്സ് has a mileage of 17.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
basic information | |||
---|---|---|---|
റോഡ് വിലയിൽ | Rs.56,31,229* | Rs.10,91,606# | Rs.10,18,792* |
ഓഫറുകൾ & discount | No | 1 offer view now | 1 offer view now |
സാമ്പത്തിക സഹായം (ഇ എം ഐ) | Rs.1,07,186 | Rs.20,876 | Rs.19,389 |
User Rating | |||
സുരക്ഷാ സ്കോർ | - | - | 81 |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,16,662 ക്യു2 ഇൻഷുറൻസ് | Rs.35,785 ജാസ്സ് ഇൻഷുറൻസ് | Rs.45,092 ബലീനോ ഇൻഷുറൻസ് |
സർവീസ് cost (avg. of 5 years) | - | Rs.3,416 | Rs.3,656 |
കാണു കൂടുതൽ |
എഞ്ചിനും പ്രക്ഷേപണവും | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | - | 1.2 i-vtec പെടോള് | 1.2l vvt engine |
displacement (cc) | 1984 | 1199 | 1197 |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | No | No | No |
max power (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6000rpm | 88.51bhp@6000rpm | 81.80bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഫയൽ type | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
മൈലേജ് (നഗരം) | No | No | No |
മൈലേജ് (എ ആർ എ ഐ) | - | 17.1 കെഎംപിഎൽ | 19.56 കെഎംപിഎൽ |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി (ലിറ്ററുകൾ) | 55 | 40 | 37 |
കാണു കൂടുതൽ |
add another car ടു താരതമ്യം
suspension, സ്റ്റിയറിംഗ് & brakes | |||
---|---|---|---|
മുൻ സസ്പെൻഷൻ | underbody guard with heavy-duty | mcpherson strut coil spring | macpherson strut |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ | 4-link | torsion beam axle, coil spring | torsion beam |
സ്റ്റിയറിംഗ് തരം | power | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം | adjustable | tilt | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4318 | 3989 | 3995 |
വീതി ((എംഎം)) | 1805 | 1694 | 1745 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1548 | 1544 | 1510 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | - | - | 170 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
മുന്നിലെ പവർ വിൻഡോകൾ | Yes | Yes | Yes |
പിന്നിലെ പവർ വിൻഡോകൾ | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
ടാക്കോമീറ്റർ | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടി ട്രിപ് മീറ്റർ | Yes | Yes | Yes |
leather സീറ്റുകൾ | Yes | No | No |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Headlight | |||
ലഭ്യമായ നിറങ്ങൾ | ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്daytona ഗ്രേ pearlescentango ചുവപ്പ് metallicquantum ഗ്രേബുദ്ധിമാനായ കറുപ്പ്+6 More | റെഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്വെളുത്ത ഓർക്കിഡ് മുത്ത്ചാന്ദ്ര വെള്ളി metallicആധുനിക സ്റ്റീൽ മെറ്റാലിക്ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക് | മുത്ത് ആർട്ടിക് വൈറ്റ്മെറ്റാലിക് പ്രീമിയം വെള്ളിമുത്ത് ഫീനിക്സ് റെഡ്മെറ്റാലിക് മാഗ്മ ഗ്രേനെക്സ ബ്ലൂ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | ഹാച്ച്ബാക്ക്എല്ലാം ഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ | ഹാച്ച്ബാക്ക്എല്ലാം ഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങ് സിസ്റ്റം | Yes | Yes | Yes |
ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് | Yes | No | No |
സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
സിഡി പ്ലെയർ | No | No | No |
cd ചെയ്ഞ്ച് | No | No | No |
ഡിവിഡി പ്ലയർ | No | No | No |
റേഡിയോ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വാറന്റി | |||
---|---|---|---|
ആമുഖം തീയതി | No | No | No |
വാറന്റി time | No | No | No |
വാറന്റി distance | No | No | No |













Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
Videos of ഓഡി ക്യു2 ഒപ്പം ഹോണ്ട ജാസ്സ്
- 🚗 ZigFF: Honda Jazz 2020 Launched | Hi Facelift, Bye Diesel! | Zigwheels.comaug 26, 2020
- Audi Q2 40 TFSI Quattro Review | Fun At A Price! | ZigWheels.comdec 09, 2020
- 5:442020 Honda Jazz/Fit | Cutting Edge Cutie! | Tokyo Motor Show 2019 | Zigwheels.comaug 26, 2020
ക്യു2 സമാനമായ കാറുകളുമായു താരതമ്യം
ജാസ്സ് സമാനമായ കാറുകളുമായു താരതമ്യം
കൂടുതൽ ഗവേഷിക്കു ക്യു2 ഒപ്പം ജാസ്സ്
- സമീപകാലത്തെ വാർത്ത